型号:Chame-3000
产品价格:电议 采购度:1353 发布时间:2026/9/21 9:10:22
仪器产地:中国大陆 所属地区:北京 北京市
简要描述: Chame-3000 可对LED供电并快速精确的记录电压和电流值。搭配辨色龙 分光辐射度计,在LED产线质检上满足其光学与电性测试的所有需求,软硬体可依用户定义一专属的LED光学及电子测量与分BIN序列,再与LED 分选机搭配使用
标签:LED光电测试,LED检测仪器,LED测试仪
Chame-3000 可对LED供电并快速精确的记录电压和电流值。搭配辨色龙 分光辐射度计,在LED产线质检上满足其光学与电性测试的所有需求,软硬体可依用户定义一专属的LED光学及电子测量与分BIN序列,再与LED 分选机搭配使用。

| Chameleon SpectroRadioMeter Optical Parameter Specifications | ||||||
| Model | Chame-LH200 | |||||
| Measuring Speed | 30mS *(IV(cd,lm,w) x, y, λd, λp,λc,FWHM) | |||||
| Spectral range | 380 to 780 nm | |||||
| Measuring Items | IV(cd,lm,w) x, y, λd, λp,λc,FWHM,CCT,CRI | |||||
| Spectral resolution | 1nm | |||||
| Measurement Accuracy | IV:± 7%, *1 λD: ±1nm x, y: 0.005 | |||||
| Sensitivity Range | 5 mcd to 30000mcd or 20 mlm to 200 lm | |||||
| Repeatability | IV:± 2% λD: ±0.3 nm x, y: 0.002 | |||||
| Interface | USB 2.0 | |||||
| Dimension | 140 mm x 80 mm x 180 mm | |||||
| Power | Supply by USB 2.0 or DC 5V | |||||
| *1 Directly after calibration relative to the calibration standard | ||||||
| Chame-3000 LED Electrical Parameter Tester Specifications | ||||||
| Model | Chame-3000-SL1 | Chame-3000-SL2 | Chame-3000-SL3 | Chame-3000-SH1 | Chame-3000-SH2 | Chame-3000-SH3 |
| Measurement Speed | 20mS | 30mS | 45mS | 40mS | 80mS | 120mS |
| Measurement Items | Measuring VF, Ir ,Polarity Judgment | |||||
| Current Range | 0-500mA | 0-1500mA | ||||
| Voltage Range | 0-10V | 0-10V | ||||
| Measuring Range | 0-10.00V | 0-10.00V | ||||
| 0-100uA | 0-100uA | |||||
| Measurement Accuracy | VF :± 0.5% IR:± 0.5% (Full Scale) | |||||
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
—— Product center ——