热词:
产品目录
- 公司名称:北京卓立汉光仪器有限公司
- 电 话:010-56370168-696
- 手 机:13810146393
- 传 真:010-56370118
- 联 系 人:市场部
产品展示
SolarIV系列太阳能电池IV特性测量系统
点击次数:2746 发布时间:2017/3/21 16:48:06
详细内容
I-VI-VI-V
测量太阳能电池在光照条件和暗场条件下的I-V曲线
测量太阳能电池短路电流、短路电流密度、开路电压、功率、功率电流、功率电压、填充因子、光电转换效率
可实现正反向调速扫描与暗电流扣除功能
标准太阳电池校准功能
SolarIV系列太阳能电池IV特性测量系统主要特点:
完整I-V特性测试和数据处理分析的解决方案
多种太阳模拟器选型,满足不同测试需求
可更换照射方向,适配多种测试环境
使用高精度数字源表,提供精确测量结果
测试方法符合IEC标准
*小化探针阴影,提高测量精度
温度控制功能,符合IEC标准测试条件
真空吸附功能,样品固定更为方便
图形化界面,软件操作更加方便
支持ASCII、Excel、XML等多种格式数据导出
报表打印功能,自动生成完整测试报告
SolarIV系列太阳能电池IV特性测量系统选型规格与附件
1.系统选型表
系统名称 | 系统说明 |
SolarIV-150A 150W AAA太阳能电池I-V特性测试系统 | 150W AAA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) |
SolarIV-150 150W ABA太阳能电池I-V特性测试系统 | 150W AAA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) |
SolarIV-500A 500W AAA太阳能电池I-V特性测试系统 | 500W AAA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) |
SolarIV-500 500W ABA太阳能电池I-V特性测试系统 | 500W ABA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) |
SolarIV-1000A 1000W AAA太阳能电池I-V特性测试系统 | 1000W AAA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) |
SolarIV-1000 1000W ABA太阳能电池I-V特性测试系统 | 1000W ABA级太阳光模拟器 Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) |
2.系统规格
系统名称 | 辐照面积 (mm) | 辐照度(W/m2) | 电流量程 (A) | 电压量程 (V) | 光谱匹配度 | 不均匀度 (%) | 不稳定度 (%) |
SolarIV-150A | 40×40 | 1200 | 0-1A | 0-20V | AM 1.5G A级匹配 | 2% A级 | 2% A级 |
SolarIV-150 | 50×50 | 1200 | 0-1A | 0-20V | AM 1.5G A级匹配 | 5% B级 | 2% A级 |
SolarIV-500A | 75×75 | 1200 | 0-1A | 0-20V | AM 1.5G A级匹配 | 2% A级 | 2% A级 |
SolarIV-500 | 100×100 | 1200 | 0-1A | 0-20V | AM 1.5G A级匹配 | 5% B级 | 2% A级 |
SolarIV-1000A | 100×100 | 1200 | 0-1A | 0-20V | AM 1.5G A级匹配 | 2% A级 | 2% A级 |
SolarIV-1000 | 156×156 | 1200 | 0-1A | 0-20V | AM 1.5G A级匹配 | 5% B级 | 2% A级 |
2.系统型号
型号 | 说明 |
Sirius-SS150A | 150W AAA级太阳模拟器,40mm×40mm有效辐照面积,向上出光 |
Sirius-SS150 | 150W ABA级太阳模拟器,50mm×50mm有效辐照面积,向上出光 |
Sirius-SS150A-D | 150W AAA级太阳模拟器,40mm×40mm有效辐照面积,向下出光 |
Sirius-SS150-D | 150W ABA级太阳模拟器,50mm×50mm有效辐照面积,向下出光 |
Sirius-SS150A-L | 150W AAA级太阳模拟器,40mm×40mm有效辐照面积,向左出光 |
Sirius-SS150-L | 150W ABA级太阳模拟器,50mm×50mm有效辐照面积,向左出光 |
Sirius-SS500A | 500W AAA级太阳模拟器,75mm×75mm有效辐照面积 |
Sirius-SS500 | 500W ABA级太阳模拟器,100mm×100mm有效辐照面积 |
Sirius-SS1000A | 1000W AAA级太阳模拟器,100mm×100mm有效辐照面积 |
Sirius-SS1000 | 1000W ABA级太阳模拟器,156mm×156mm有效辐照面积 |
IV-2400 | Keithley 2400数字源表,电流测量量程0-1A,电压输出范围0-20V |
IV-2440 | Keithley 2440数字源表,电流测量量程0-5A,电压输出范围0-40V |
IV-Software | 伏安特性测试专用分析软件 |
QE-B1 | 标准太阳电池,包含中国计量科院研究院标定证书 |
QE-G5 | AM 1.5G太阳光谱校正滤光片 |
更新时间:2025/3/18 14:30:28
标签:太阳能电池 IV特性测量系统
快速询价
留言框 | |
感兴趣的产品: | * |
您的单位: | * |
您的姓名: | * |
联系电话: | * |
详细地址: | |
常用邮箱: | |
您的任何要求、意见或建议: * |
|
验证码: |
*
|
同类相关产品
- BPMB-1 /2光学调整架-磁性底座
- PHCP-2光学调整架-交叉杆架
- APFC-1T光学调整架-精密光纤耦合器
- OMPO12.7/25.4/30-B光学调整架-偏光镜架
- OMFM-2光学调整架-滤波片固定座
- OMLH120/OMLH120-160光学调整架-方形镜片架
- OMMBxx-1AT光学调整架-反射分光镜架
- OMHS12.7/20/25/30-S光学调整架-三维高稳定镜架
- OMHSxx-B系列光学调整架-三维高稳定镜架
- OMRSxx系列光学调整架(二维)
- 整体式光学杆架底座NPH系列
- 整体式微型杆架底座NMPH系列